<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.saenaikedogannbaru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>40代サラリーマンの金融資産運用</title>
		<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com]]></link>
		<description><![CDATA[40代サラリーマンの金融資産運用]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 21:51:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.saenaikedogannbaru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】2023年、資産運用が絶好調！入金をせず/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】2023年、資産運用が絶好調！入金をせず/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2023年、資産運用が絶好調！入金をせず、5ヶ月間で4％の運用益。しかし、投資資産4,000万円に届かず！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 21:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationjackson-hole-shock-direct-hit-in-the-five-days-august-26-and-31-the-assets-of-yen-decreased-this-is-what-i-learned-this-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationjackson-hole-shock-direct-hit-in-the-five-days-august-26-and-31-the-assets-of-yen-decreased-this-is-what-i-learned-this-time/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】ジャクソンホールショック直撃！8月26日→31日の5日間で○○円資産減少。今回学んだことは、これ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 22:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】今年も残り1ヵ月。年初目標の4000万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】今年も残り1ヵ月。年初目標の4000万円/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】今年も残り1ヵ月。年初目標の4,000万円に到達できるのか？現在の進捗をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 21:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registration-announced-the-results-for-the-2024-season-with-a-deposit-amount-of-5-million-yen-a-profit-of-about-9-million-yen-including-before-tax-we-achieved-50-million-yen-for-the-semi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registration-announced-the-results-for-the-2024-season-with-a-deposit-amount-of-5-million-yen-a-profit-of-about-9-million-yen-including-before-tax-we-achieved-50-million-yen-for-the-semi/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2024年の年間成績を発表。入金額500万円＋約900万円（税引き前含む）の利益で、準富裕層の5,000万円を達成！2025年も、○00万円程度の入金を予定。新しいNISAを活用しながら、6,500万円を目指します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 02:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationintroducing-the-operational-results-in-august-and-january-to-august-we-succeeded-in-securing-profits-in-august-both-nikkei-225-and-topix-performed-positively-compared-to-july/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationintroducing-the-operational-results-in-august-and-january-to-august-we-succeeded-in-securing-profits-in-august-both-nikkei-225-and-topix-performed-positively-compared-to-july/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】8月および1月-8月の運用実績をご紹介！8月も利益の確保に成功！「日経平均・TOPIX」共に対７月比でプラスと好調！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2021 22:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationnovember-operating-results-are-minus-440000-yen-we-will-report-the-yellow-light-and-the-current-situation-to-the-annual-target-of-7-million-yen-achieved-by-deposit-power-ope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationnovember-operating-results-are-minus-440000-yen-we-will-report-the-yellow-light-and-the-current-situation-to-the-annual-target-of-7-million-yen-achieved-by-deposit-power-ope/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】11月の運用成績は、マイナス44万円！年間目標の「入金力＋運用益で＋700万円達成」に黄色信号、現在の状況をご報告！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 22:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registrationspent-about-300000-yen-on-a-trip-to-okinawa-in-february-as-an-investor-this-is-what-i-got-with-this-300000-yen-of-course-the-current-asset-management-status-is-also-disclosed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registrationspent-about-300000-yen-on-a-trip-to-okinawa-in-february-as-an-investor-this-is-what-i-got-with-this-300000-yen-of-course-the-current-asset-management-status-is-also-disclosed/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2月に沖縄旅行で約30万円を消費。投資家として、この30万円で得たものは、これ！もちろん、現在の資産運用状況も公開。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 22:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registrationcoconala-4176-announces-financial-results-stock-price-rebounds-sharply-the-factors-are-unknown-but-the-rise-in-the-holding-is-welcome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registrationcoconala-4176-announces-financial-results-stock-price-rebounds-sharply-the-factors-are-unknown-but-the-rise-in-the-holding-is-welcome/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】ココナラ（4176）が決算発表、株価が急反発！要因は不明ですが、持ち株の上昇は大歓迎！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 21:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2nd-class-afp-registration-assets-under-management-that-have-been-negative-since-the-beginning-of-the-year-are-finally-positive-in-addition-win-the-growth-rate-of-the-nikkei-225-index-and-the-new-yo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2nd-class-afp-registration-assets-under-management-that-have-been-negative-since-the-beginning-of-the-year-are-finally-positive-in-addition-win-the-growth-rate-of-the-nikkei-225-index-and-the-new-yo/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】年初来ずーっとマイナスだった運用資産がやっとプラスに！さらに、日経平均やNYダウの伸長率にも勝利！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 22:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】2023年も残り4か月間。目標を修正し、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】2023年も残り4か月間。目標を修正し、/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2023年も残り4か月間。目標を修正し、収益額の最大化を目指します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 21:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-introducing-the-operational-results-for-september-and-january-september-loss-of-about-140000-yen-or-more-in-september-the-second-monthly-loss-since-april-this-year-on-the-ot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-introducing-the-operational-results-for-september-and-january-september-loss-of-about-140000-yen-or-more-in-september-the-second-monthly-loss-since-april-this-year-on-the-ot/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】9月および1月-９月の運用実績をご紹介！今年4月以来2度目の月間損失（約－14万円）を計上！発生させてしまった損失は仕方がない、今後の投資方針を再確認！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 22:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationcoconala-4176-was-purchased-on-august-21-2021-for-1532-yen-and-the-current-stock-price-is-499-yen-down-67-introducing-coping-methods-that-i-practice-and-the-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationcoconala-4176-was-purchased-on-august-21-2021-for-1532-yen-and-the-current-stock-price-is-499-yen-down-67-introducing-coping-methods-that-i-practice-and-the-asset-management/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】ココナラ（4176）を2021年8月21日に1532円で購入、現在の株価は499円で67％減！「私が実践する対処法」と6月の資産運用状況をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 22:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-2021-year-to-date-comparison-nikkei-average-5-ny-dow-20-my-assets-under-management-9-up-introducing-the-annual-operation-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-2021-year-to-date-comparison-nikkei-average-5-ny-dow-20-my-assets-under-management-9-up-introducing-the-annual-operation-results/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2021年、年初比較！日経平均 5%　NYダウ 20％　私の運用資産 9%　アップ！年間運用成績をご紹介します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2021 23:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/finally-reached-60-million-yen-aeon-8267-has-greatly-contributed-to-this-increase-i-will-report-on-the-current-investment-situation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/finally-reached-60-million-yen-aeon-8267-has-greatly-contributed-to-this-increase-i-will-report-on-the-current-investment-situation/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】やっと6,000万円に到達！イオン（8267）の上昇が大きく寄与。現在の投資状況を報告します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 02:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/achieving-50-million-yen-in-financial-assets-introducing-what-i-think-is-important-in-asset-management-next-aim-for-60-million-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/achieving-50-million-yen-in-financial-assets-introducing-what-i-think-is-important-in-asset-management-next-aim-for-60-million-yen/]]></link>
			<title>金融資産5,000万円を達成！私が資産運用で大切に考えていることをご紹介。次は6,000万円を目指します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 11:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationinvestment-funds-are-up-3-year-to-date-yen-depreciation-effect-and-recovery-of-ion-8267-that-was-dragging-its-feet-we-also-reported-the-investment-results-for-july/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationinvestment-funds-are-up-3-year-to-date-yen-depreciation-effect-and-recovery-of-ion-8267-that-was-dragging-its-feet-we-also-reported-the-investment-results-for-july/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】投資資金は、年初来3％のプラス。円安効果と足を引っ張っていたイオン（8267）の回復！7月の運用成績も報告！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jul 2022 21:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-level-2-afp-registration-final-results-for-2025-assets-reached-a-record-high-of-75-million-yen-up-23-5-million-yen-19-million-yen-from-investment-gains-4-5-million-yen-from-deposits-in-2026-the-the/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-level-2-afp-registration-final-results-for-2025-assets-reached-a-record-high-of-75-million-yen-up-23-5-million-yen-19-million-yen-from-investment-gains-4-5-million-yen-from-deposits-in-2026-the-the/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】＝2025年最終結果発表＝資産は過去最高の2,350万円増（運用益1,900万円＋入金450万円）で7,500万円を達成！2026年は「目指せ！8,500万円への道」をテーマに「リバランス」と「暴落時の対策」にも挑戦予定！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 00:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】私の有用資産は、5月もマイナス。年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】私の有用資産は、5月もマイナス。年/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】私の有用資産は、5月もマイナス。年初来もマイナス。だからこそ、コツコツと無理のない資金で積立投資を続けます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2022 21:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registrationpurchased-the-spring-2023-quarterly-edition-check-out-coconala-4176-which-started-purchasing-for-1532-yen-on-august-12-2021-the-asset-management-status-for-march-is-also-rele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registrationpurchased-the-spring-2023-quarterly-edition-check-out-coconala-4176-which-started-purchasing-for-1532-yen-on-august-12-2021-the-asset-management-status-for-march-is-also-rele/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2023年四季報春号を購入。2021年8月12日1,532円で購入を開始したココナラ（4176）をチェック！3月の資産運用状況も公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Apr 2023 21:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationloss-of-about-1-million-yen-in-the-month-of-april-i-moved-for-a-transfer-and-the-rent-was-20000-yen-stingy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationloss-of-about-1-million-yen-in-the-month-of-april-i-moved-for-a-transfer-and-the-rent-was-20000-yen-stingy/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】4月の1ヵ月間で約100万円の損失！転勤のための引っ越しで、家賃を2万円ケチりました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2022 20:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-purchase-because-it-is-a-stock-recommended-by-mr-xx-is-it-okay-to-buy-stock-for-this-reason-i-actually-bought-the-stock-while-adjusting-the-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-purchase-because-it-is-a-stock-recommended-by-mr-xx-is-it-okay-to-buy-stock-for-this-reason-i-actually-bought-the-stock-while-adjusting-the-risk/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】「○○さんお勧めの株だから購入！」こんな理由で株を購入して大丈夫？リスクを調整しながら、実際にマザーズ銘柄の株を購入してみました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Aug 2021 02:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationin-2021-i-passed-my-it-passport-by-myself-introducing-how-to-study-non-ti-department-old-man-salaried-man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationin-2021-i-passed-my-it-passport-by-myself-introducing-how-to-study-non-ti-department-old-man-salaried-man/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2021年、ITパスポートに独学で一発合格！非IT部門のおっさんサラリーマンの勉強方法をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 23:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationin-january-i-managed-to-stay-in-the-stock-market-without-leaving-i-will-do-my-best-at-my-own-pace-in-february-although-i-will-lose-more-than-2-million-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationin-january-i-managed-to-stay-in-the-stock-market-without-leaving-i-will-do-my-best-at-my-own-pace-in-february-although-i-will-lose-more-than-2-million-yen/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】1月は、何とか退場せずに株式市場に残れました！200万円以上の損失ですが、2月もマイペースで頑張ります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 21:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-2nd-class-afp-registration-million-yen-loss-since-the-beginning-of-the-year-even-though-it-has-only-been-2-months-well-the-lost-funds-are-unavoidable-now-check-the-remaining-assets-under-managemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-2nd-class-afp-registration-million-yen-loss-since-the-beginning-of-the-year-even-though-it-has-only-been-2-months-well-the-lost-funds-are-unavoidable-now-check-the-remaining-assets-under-managemen/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2ヵ月しか経っていないのに年初来○00万円の損失！まあ、無くなった資金は仕方がない。今、残っている運用資産の確認をします！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Feb 2022 22:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】私の「新しいnisaの活用法」は、これ。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/【fp2級-afp登録】私の「新しいnisaの活用法」は、これ。/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】私の「新しいNISAの活用法」は、これ。また、今年の「メイン口座＋サブ口座」の運用益が○○○万円以上！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 08:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-level-2-afp-registration-achieved-70-million-yen-including-unrealized-gains-it-only-took-about-four-months-to-increase-by-10-million-yen-also-we-will-introduce-the-reason-why-he-drastically-reduced/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-level-2-afp-registration-achieved-70-million-yen-including-unrealized-gains-it-only-took-about-four-months-to-increase-by-10-million-yen-also-we-will-introduce-the-reason-why-he-drastically-reduced/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】7,000万円（含み益込み）を達成。1,000万円増えるのにかかった期間は、たったの約4ヵ月間。また8月以降に、株式の売買を激減させた理由をご紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-level-2-afp-registration-coconala-4176-which-has-a-big-loss-1532-yen-434-yen-approximately-72-decrease-are-you-okay-check-it-out-in-the-autumn-issue-of-the-shikiho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp-level-2-afp-registration-coconala-4176-which-has-a-big-loss-1532-yen-434-yen-approximately-72-decrease-are-you-okay-check-it-out-in-the-autumn-issue-of-the-shikiho/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】大損しているココナラ（4176）、1532円→434円（約72％減）。大丈夫か？四季報秋号でチェック！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2022 21:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-introducing-the-operational-results-of-july-and-january-july-we-succeeded-in-securing-profits-in-july-though-it-was-a-little/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-introducing-the-operational-results-of-july-and-january-july-we-succeeded-in-securing-profits-in-july-though-it-was-a-little/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】7月および1月-7月の運用実績をご紹介！7月もわずかですが、利益の確保に成功！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2021 23:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-afp-registrationannual-investment-profit-in-2022-is-only-1-1-this-years-target-of-40-million-yen-is-about-2-4-million-yen-short-next-year-2023-we-will-achieve-40-million-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-afp-registrationannual-investment-profit-in-2022-is-only-1-1-this-years-target-of-40-million-yen-is-about-2-4-million-yen-short-next-year-2023-we-will-achieve-40-million-yen/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2022年の年間運用益は1.1%のみ。本年の目標である4,000万円には約240万円不足。ただ、来年の2023年には、4,000万円を達成させます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 21:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2級-afp登録10月および1月-10月の運用実績をご紹介10月主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2級-afp登録10月および1月-10月の運用実績をご紹介10月主/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】10月および1月-10月の運用実績をご紹介！10月主力のイオン（8267）が約300円の下落。たった1銘柄の下落で、私の運用資産もマイナスへ！ポートフォリオには気を付けていたはずなのに。。。現在のポートフォリオを総点検！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2021 23:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registration2023-annual-results-announced-profit-of-approximately-8-million-yen-including-before-tax-in-2024-we-plan-to-deposit-about-1-5-million-yen-and-while-utilizing-the-new-nisa-we/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-grade-afp-registration2023-annual-results-announced-profit-of-approximately-8-million-yen-including-before-tax-in-2024-we-plan-to-deposit-about-1-5-million-yen-and-while-utilizing-the-new-nisa-we/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2023年の年間成績を発表。約800万円（税引き前含む）の利益。2024年は、150万円程の入金を予定し、新しいNISAを活用しながら、準富裕層の5,000万円を目指します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 12:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-because-it-is-corona-disaster-challenge-1-qualification-acquisition-2-blog-3-asset-management-as-a-side-job-the-important-point-of-the-side-job-that-you-can-understand-becau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-because-it-is-corona-disaster-challenge-1-qualification-acquisition-2-blog-3-asset-management-as-a-side-job-the-important-point-of-the-side-job-that-you-can-understand-becau/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】コロナ禍だから、副業として「①資格取得②ブログ③資産運用」にチャレンジ！実際にチャレンジしているからこそ分かる、副業に大切なポイントは○○○！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 23:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-afp-registrationis-it-stupid-to-buy-an-investment-trust-with-a-trust-fee-of-1-954-but-this-is-the-reason-to-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-afp-registrationis-it-stupid-to-buy-an-investment-trust-with-a-trust-fee-of-1-954-but-this-is-the-reason-to-buy/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】信託報酬手数料1.954％の投資信託を購入するのは「アホ」ですか？でも購入する理由はこれ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Nov 2021 22:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-based-on-the-stock-advice-of-twitter-space-stock-aka-i-tried-to-purchase-individual-shares-in-fact-the-japanese-ma-small-and-medium-enterprise-agency-is-also-positive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-based-on-the-stock-advice-of-twitter-space-stock-aka-i-tried-to-purchase-individual-shares-in-fact-the-japanese-ma-small-and-medium-enterprise-agency-is-also-positive/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】Twitterスペース「株アカ」の株式アドバイスを元に、個別株を購入してみました！実は「日本のM＆A」中小企業庁も前向き！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2021 22:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration10-million-yen-achieved-with-only-the-including-profit-my-investment-policy-to-achieve-this-is-there-is-no-correct-answer-but-it-is-one-way-to-increase-10-million-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration10-million-yen-achieved-with-only-the-including-profit-my-investment-policy-to-achieve-this-is-there-is-no-correct-answer-but-it-is-one-way-to-increase-10-million-yen/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】含み益だけで1,000万円を達成！これを達成させた私の投資方針は、○○○○！正解は無いですが、1,000万円を増やす、ひとつの方法です！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2021 23:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationin-2022-a-loss-of-2-2-million-yen-in-less-than-a-month-however-i-want-to-achieve-the-target-amount-this-year-even-if-i-am-mean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registrationin-2022-a-loss-of-2-2-million-yen-in-less-than-a-month-however-i-want-to-achieve-the-target-amount-this-year-even-if-i-am-mean/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】2022年、1ヵ月も経たずに220万円の損失！しかし今年の目標金額は、意地でも達成させたい！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jan 2022 22:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-on-august-20-the-nikkei-average-updated-its-year-to-date-lows-abandon-day-trading-debut-and-compete-in-medium-to-long-term-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-on-august-20-the-nikkei-average-updated-its-year-to-date-lows-abandon-day-trading-debut-and-compete-in-medium-to-long-term-asset-management/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】8月20日、日経平均が年初来安値を更新！私はデイトレーダーデビューを断念、中長期資産運用で勝負をかけます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 23:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-both-keidanren-and-the-ministry-of-foreign-affairs-are-paying-close-attention-to-the-currently-sluggish-indian-economy-so-we-will-start-a-funded-investment-in-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-both-keidanren-and-the-ministry-of-foreign-affairs-are-paying-close-attention-to-the-currently-sluggish-indian-economy-so-we-will-start-a-funded-investment-in-india/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】経団連も外務省も現在低迷しているインド経済に注視！だからインドへの積立投資を開始します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 23:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-sbi-securities-asset-management-screen-updated-if-you-have-a-large-fund-and-want-to-start-investing-now-which-would-you-recommend-sbi-securities-or-rakuten-securities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-sbi-securities-asset-management-screen-updated-if-you-have-a-large-fund-and-want-to-start-investing-now-which-would-you-recommend-sbi-securities-or-rakuten-securities/]]></link>
			<title>【FP2級/AFP登録】SBI証券の資産管理画面が更新！まとまった資金があり、今から投資を始めるなら、SBI証券と楽天証券のどちらがお勧め？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2021 22:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.saenaikedogannbaru.com/fp2-class-afp-registration-purchase-the-quarterly-report-new-year-issue-and-check-the-coconala-4176-you-own-first-we-will-also-report-the-operational-progress-in-december/]]></guid>
